<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angebissenes Obst &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.angebissenesobst.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angebissenesobst.de</link>
	<description>Das Apple-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 13:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<image>
  <link>http://www.angebissenesobst.de</link>
  <url>http://www.angebissenesobst.de/favicon.ico</url>
  <title>Angebissenes Obst</title>
</image>
		<item>
		<title>&#8220;Back to the Mac&#8221; Event als Live-Video Stream</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2010/10/back-to-the-mac-event-als-live-video-stream/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2010/10/back-to-the-mac-event-als-live-video-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchteküche]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Special Event]]></category>
		<category><![CDATA[iLife]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Apple-Gel&#228;nde in Cupertino findet heute um 19 Uhr (unsere Zeit) das Special Event &#8220;Back to the Mac&#8221; statt. Apple wird die Veranstaltung, wie auch schon letztes Mal, live im Internet &#252;bertragen. Zum Anschauen des Live Streams wird ein Mac mit Safari unter Mac OS X Version 10.6 Snow Leopard, ein iPhone oder ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Apple-Gel&auml;nde in Cupertino findet heute um <strong>19 Uhr </strong>(unsere Zeit) das Special Event &#8220;Back to the Mac&#8221; statt. Apple wird die Veranstaltung, wie auch schon letztes Mal, live im Internet &uuml;bertragen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1599" title="mainimage-300x199" src="http://www.angebissenesobst.de/wp-content/images/mainimage-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Zum Anschauen des Live Streams wird ein Mac mit Safari unter Mac OS X Version 10.6 Snow Leopard, ein iPhone oder ein iPod touch mit iOS 3.0 oder h&ouml;her, oder ein iPad ben&ouml;tigt. Die Live-&Uuml;bertragung beginnt am <strong>20. Oktober um 19 Uhr</strong> unter <a href="http://www.apple.com">apple.com</a>.</p>
<p>Erwartet wird heute Abend eine neue iLife-Version, ein neues MacBook Air und wer wei&szlig;, vielleicht &uuml;berrascht Apple ja mit einem neuen Produkt?? Auf der Apple-Supportseite wurden bereits neue Produktkategorien gesichtet (<a href="http://macbite.net/2010/10/ilife-11-und-macbook-air-auf-apples-supportseite-gesichtet">siehe Quelle</a>).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2010/10/back-to-the-mac-event-als-live-video-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordquartal f&#252;r Apple &#8211; Zahlen, Daten, Fakten</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2010/10/rekordquartal-fuer-apple-zahlen-daten-fakten/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2010/10/rekordquartal-fuer-apple-zahlen-daten-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat gestern die Ergebnisse des vierten Quartals im Gesch&#228;ftsjahr 2010, das am 25. September 2010 endete, bekannt gegeben. Im zur&#252;ckliegenden Quartal erzielte Apple einen Umsatz von 20,34 Milliarden US-Dollar sowie einen Netto-Gewinn von 4,31 Milliarden US-Dollar bzw. 4,64 US-Dollar pro Aktie. Im Vorjahresquartal wurde ein Umsatz von 12,21 Milliarden US-Dollar bzw. ein Netto-Gewinn von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat gestern die Ergebnisse des vierten Quartals im Gesch&auml;ftsjahr 2010, das am <strong>25. September 2010</strong> endete, bekannt gegeben. Im zur&uuml;ckliegenden Quartal erzielte Apple einen Umsatz von <strong>20,34 Milliarden US-Dollar</strong> sowie einen <strong>Netto-Gewinn von 4,31 Milliarden US-Dollar</strong> bzw. <strong>4,64 US-Dollar pro Aktie</strong>.</p>
<p>Im Vorjahresquartal wurde ein Umsatz von<strong> 12,21 Milliarden US-Dollar</strong> bzw. ein <strong>Netto-Gewinn von 2,53 Milliarden US-Dollar</strong> erzielt. Die Bruttogewinnspanne lag bei <strong>36,9 Prozent</strong>, verglichen zu <strong>41,8 Prozent </strong>im Vorjahresquartal. Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug in diesem Quartal<strong> 57 Prozent</strong>.</p>
<p><span id="more-1591"></span></p>
<p>Apple hat im vierten Quartal des Fiskaljahres 2010 <strong>3.890.000</strong> Macintosh-Computer verkauft, das entspricht<strong> 27 Prozent mehr</strong> Absatz zum vergleichbaren Vorjahresquartal. Im zur&uuml;ckliegenden Quartal hat Apple <strong>14.100.000 iPhones</strong> verkauft, <strong>91 Prozent mehr</strong> als im Vergleich zum Vorjahresquartal. <strong>9.050.000 </strong>iPods sind im zur&uuml;ckliegenden Quartal &uuml;ber den Ladentisch gegangen, das sind <strong>11 Prozent weniger</strong> verglichen zu Q4/2009. Im zur&uuml;ckliegenden Quartal hat Apple zudem <strong>4.190.000 </strong>iPads verkauft.</p>
<p>&#8220;Es haut uns um, dass wir &uuml;ber 20 Milliarden US-Dollar Umsatz und mehr als 4 Milliarden US-Dollar Gewinn nach Steuern bekanntgeben k&ouml;nnen &#8211; beides sind bisher unerreichte Rekorde f&uuml;r Apple,&#8221; sagt <strong>Steve Jobs</strong>, CEO von Apple. &#8220;iPhone-Verk&auml;ufe sind mit 14,1 Millionen um 91 Prozent zum Vorjahr gewachsen und &uuml;bertreffen die 12,1 Millionen Ger&auml;te, die RIM im letzten Quartal verkauft hat. Und wir haben noch einige &Uuml;berraschungen f&uuml;r das laufende Kalenderjahr parat.&#8221;</p>
<p>&#8220;Wir sind &uuml;ber die Leistung und St&auml;rke unserer Gesch&auml;ftsentwicklung begeistert; wir haben knapp 5,7 Milliarden Dollar an zus&auml;tzlichen Barmitteln in diesem Quartal erwirtschaftet,&#8221; erg&auml;nzt <strong>Peter Oppenheimer</strong>, Finanzchef von Apple. &#8220;Vorausschauend auf das erste Gesch&auml;ftsquartal 2011 erwarten wir einen Umsatz von 23 Milliarden bzw. 4,80 US-Dollar pro verw&auml;sserter Aktie.&#8221;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2010/10/rekordquartal-fuer-apple-zahlen-daten-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Der Aurora Effekt&#8221; gratis im iBookstore</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2010/09/der-aurora-effekt-gratis-im-ibookstore/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2010/09/der-aurora-effekt-gratis-im-ibookstore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Der Aurora Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iBookstore]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Der Aurora Effekt&#8221; von Rainer Wolf liegt der wohl allererste kostenlose Roman &#8220;Made in Germany&#8221; im iBookstore vor. Der packende Thriller rund um das real in Alaska existierende HAARP-Projekt ist sofort von Null auf Platz 2 in die Gratis-Charts eingestiegen. Wer das Lesen auf dem iPad ausprobieren m&#246;chte, kann sich nun also einen spannenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <strong>&#8220;Der Aurora Effekt&#8221; </strong>von <strong>Rainer Wolf</strong> liegt der wohl allererste kostenlose Roman <strong>&#8220;Made in Germany&#8221;</strong> im iBookstore vor. Der packende Thriller rund um das real in Alaska existierende HAARP-Projekt ist sofort von Null auf Platz 2 in die Gratis-Charts eingestiegen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.angebissenesobst.de/wp-content/images/Der-Aurora-Effekt.jpg" rel="lightbox[1552]" title="Der Aurora Effekt"><img class="alignnone size-medium wp-image-1554" title="Der Aurora Effekt" src="http://www.angebissenesobst.de/wp-content/images/Der-Aurora-Effekt-157x250.jpg" alt="" width="157" height="250" /></a></p>
<p>Wer das Lesen auf dem iPad ausprobieren m&ouml;chte, kann sich nun also einen spannenden Enth&uuml;llungsschm&ouml;ker rund um das geheimnisvolle US-Forschungsprojekt zum Nulltarif abholen.</p>
<p><span id="more-1552"></span></p>
<h3>Worum geht es?</h3>
<p>Mitten im arktischen Polarmeer setzt ein Luxus-Kreuzfahrtschiff einen merkw&uuml;rdigen Notruf ab. Die Besatzung eines deutschen Forschungsschiffs eilt zur Hilfe und meldet ein grausames Massaker an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Kurz darauf verschwinden beide Schiffe spurlos.</p>
<p>Mark Winter und die DLR-Pressesprecherin Angelique Brockhaus recherchieren und sto&szlig;en schon bald auf eine mysteri&ouml;se Spur, die sie bis nach Alaska f&uuml;hrt. Hier werden sie auf das so genannte HAARP-Projekt aufmerksam, das von f&uuml;hrenden amerikanischen Universit&auml;ten und vom Milit&auml;r mitten in der Ein&ouml;de von Alaska betrieben wird. Anscheinend geht es vor Ort nicht nur um harmlose wissenschaftliche Experimente, sondern auch um die Erforschung innovativer Kriegsmethoden.</p>
<p>Schnell stecken die beiden in ernsten Schwierigkeiten. Ein m&auml;chtiger Gegner, der zu seinem eigentlichen Schlag noch gar nicht ausgeholt hat, m&ouml;chte die Mitwisser aus dem Weg r&auml;umen. Da bleibt f&uuml;r Mark Winter und Angelique Brockhaus nur die Flucht nach vorn: M&ouml;chten sie &uuml;berleben, m&uuml;ssen sie das Geheimnis von HAARP aufkl&auml;ren.</p>
<p>Aktuell gibt es den packenden Thriller gratis im deutschen iBookstore.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2010/09/der-aurora-effekt-gratis-im-ibookstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Special-Event am 1. September</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2010/08/apple-special-event-am-1-september/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2010/08/apple-special-event-am-1-september/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchteküche]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Special Event]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Kollegen von engadget.com berichten, wird Apple bereits am kommenden Mittwoch, also dem 1. September ein Special-Event veranstalten. Ausgew&#228;hlte US-Medien haben gestern Abend eine Einladung f&#252;r das Event im Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco erhalten. Anders als gewohnt befinden sich diesmal keine Spr&#252;che oder Andeutungen auf der Einladung. Lediglich eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Kollegen von <a href="http://www.engadget.com/2010/08/25/apple-to-hold-special-event-september-1st-well-be-there-li/">engadget.com</a> berichten, wird Apple bereits am kommenden Mittwoch, also dem <strong>1. September</strong> ein Special-Event veranstalten. Ausgew&auml;hlte US-Medien haben gestern Abend eine Einladung f&uuml;r das Event im Yerba Buena Center for the Arts in<strong> San Francisco </strong>erhalten.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.angebissenesobst.de/wp-content/images/Apple-Special-Event-September-2010.jpg" rel="lightbox[1522]" title="Apple Special Event - September 2010"><img class="alignnone size-medium wp-image-1526" title="Apple Special Event - September 2010" src="http://www.angebissenesobst.de/wp-content/images/Apple-Special-Event-September-2010-250x218.jpg" alt="" width="250" height="218" /></a></p>
<p>Anders als gewohnt befinden sich diesmal keine Spr&uuml;che oder Andeutungen auf der Einladung. Lediglich eine akustische Gitarre mit einem Klangloch in Apple-Logo-Form deutet auf ein Musik- bzw. iPod-Event.</p>
<p>Dann sind wir mal gespannt, was Steve Jobs n&auml;chsten Mittwoch um <strong>19:00 Uhr</strong> (europ&auml;ische Zeit) auf der B&uuml;hne vorstellt&#8230;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2010/08/apple-special-event-am-1-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;er Relaunch von Angebissenes Obst</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2010/06/groszer-relaunch-von-angebissenes-obst/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2010/06/groszer-relaunch-von-angebissenes-obst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebissenes Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, hat sich einiges ver&#228;ndert auf Angebissenes Obst. Es war Zeit f&#252;r einen Relaunch und ein komplett neues Design &#8211; jetzt ist es endlich soweit! Wir haben ein vorgefertigtes Design nach unseren W&#252;nschen und Vorstellungen angepasst und sind eigentlich sehr zufrieden. Was sagt ihr? Ab sofort werden wir wieder regelm&#228;&#223;ig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, hat sich einiges ver&auml;ndert auf <strong>Angebissenes Obst</strong>. Es war Zeit f&uuml;r einen <strong>Relaunch</strong> und ein komplett neues Design &#8211; jetzt ist es endlich soweit!</p>
<p>Wir haben ein vorgefertigtes Design nach unseren W&uuml;nschen und Vorstellungen angepasst und sind eigentlich sehr zufrieden. Was sagt ihr?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1027" title="Neues Design" src="http://www.angebissenesobst.de/wp-content/images/Neues-Design.jpg" alt="" width="470" height="263" /></p>
<p>Ab sofort werden wir wieder regelm&auml;&szlig;ig &uuml;ber alles zum Thema <strong>Mac, iPhone, iPad, iPod </strong>und nat&uuml;rlich <strong>Apple</strong> schreiben. Wir werden vermehrt Produkte testen. In n&auml;chster Zeit sind bereits einige Tests von verschiedenen Zubeh&ouml;rartikeln f&uuml;r Mac und iPhone geplant&#8230;</p>
<p>Jetzt w&uuml;rde uns nat&uuml;rlich interessieren, wie euch<strong> &#8220;der neue Look&#8221;</strong> gef&auml;llt. Wir freuen uns &uuml;ber eure Kommentare mit Verbesserungsvorschl&auml;gen, Lob und Kritik, usw…</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2010/06/groszer-relaunch-von-angebissenes-obst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handykarten im Vergleich</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2010/02/prepaid-handykarten-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2010/02/prepaid-handykarten-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Bevor man sich auf die Verwendung einer Prepaid-Karte festlegt, sollte man zuerst einmal &#252;berpr&#252;fen, ob man diese mit seinem Handy &#252;berhaupt nutzen kann. Hat man einen Vertrag abgeschlossen, um zum Beispiel g&#252;nstig an ein Handy zu kommen, m&#246;chte es aber aus Kostengr&#252;nden mit Prepaid-Karte nutzen, sollte man schauen, ob es f&#252;r diese freigeschaltet ist. Oftmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor man sich auf die Verwendung einer Prepaid-Karte festlegt, sollte man zuerst einmal &uuml;berpr&uuml;fen, ob man diese mit seinem Handy &uuml;berhaupt nutzen kann. Hat man einen Vertrag abgeschlossen, um zum Beispiel g&uuml;nstig an ein Handy zu kommen, m&ouml;chte es aber aus Kostengr&uuml;nden mit Prepaid-Karte nutzen, sollte man schauen, ob es f&uuml;r diese freigeschaltet ist. Oftmals wird eine Sperre f&uuml;r andere Karten als die, mit der der Vertrag abgeschlossen wurde erst nach 24 Monaten deaktiviert oder die Deaktivierung ist kostenpflichtig.</p>
<h4>Wie telefoniere ich?</h4>
<p>Als n&auml;chstes sollte man sein Telefonverhalten analysieren. Wie telefoniert man? Viel ins Festnetz oder mehr ins Handynetz? Welche Netze ruft man h&auml;ufiger an? Schreibt man viel SMS? Hat man diese Punkte alle abgehakt, kann man sich an die Auswahl der Karte machen. So bieten viele Anbieter (<a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-callmobile.html" target="_blank">beispielsweise der Tarif von callmobile</a>) von Prepaidkarten verschiedene Tarife f&uuml;r Telefonate in unterschiedliche Netze an. Bei anderen ist das Festnetz kostenlos (<a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-maXXim.html" target="_blank">bsp. mit der Prepaid-Flat von www.maxxim.de</a>), daf&uuml;r sind SMS umso teurer. Gro&szlig;er Vorteil ist aber, dass sich der Tarifdschungel gelichtet hat, da viele Anbieter den Minutenpreis nicht l&auml;nger an die Tageszeit koppeln.</p>
<h4>Wichtig sind also:</h4>
<p>Telefonverhalten<br />
Netz der Personen, die man h&auml;ufig anruft<br />
Verh&auml;ltnis SMS &#8211; Gespr&auml;che<br />
Erreichbarkeit der Karte</p>
<h4>Wo kann man Prepaidkarten kaufen?</h4>
<p>Hat man sich nach einem f&uuml;r einen Anbieter entschieden, sollte man die Erreichbarkeit von dessen Karten &uuml;berpr&uuml;fen. Gro&szlig;es Manko der Prepaidkarten ist n&auml;mlich, dass sie auch mal leer werden und dies meist dann, wenn man sie gerade dringend braucht. Hier unterscheiden sich die Karten der gro&szlig;en etablierten Telefongesellschaften, die man nahezu &uuml;berall bekommt (Supermarkt, Kiosk, Tankstelle) von ihren Konkurrenten der Discounter, die man oft nur in selbigen bekommt. Und die haben sonntags oder sp&auml;t abends, wenn man noch einen Diskobesuch abkl&auml;ren will, leider nicht offen. Ist man darauf nicht angewiesen, sollte man sich nur nach dem Tarif richten.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2010/02/prepaid-handykarten-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday bei Apple &#8211; Satte Rabatte im Apple Store</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2009/11/black-friday-bei-apple-satte-rabatte-im-apple-store/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2009/11/black-friday-bei-apple-satte-rabatte-im-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Nur nochmal zur Erinnerung: Morgen, am 27. November 2009 ist &#8220;Black Friday&#8221; im Apple Store! Auch dieses Jahr gibt es wieder satte Rabatte auf viele Produkte. In den USA ist der Tag nach dem Feiertag Thanksgiving ber&#252;chtigt f&#252;r jede Menge Sonderangebote in den L&#228;den. Apple bringt den &#8220;Black Friday&#8221; auch nach Europa und verspricht satte Rabatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur nochmal zur Erinnerung: Morgen, am <strong>27. November 2009</strong> ist <strong>&#8220;Black Friday&#8221; </strong>im Apple Store! Auch dieses Jahr gibt es wieder satte Rabatte auf viele Produkte.</p>
<p>In den USA ist der Tag nach dem Feiertag <strong>Thanksgiving</strong> ber&uuml;chtigt f&uuml;r jede Menge Sonderangebote in den L&auml;den. <strong>Apple</strong> bringt den <strong>&#8220;Black Friday&#8221; </strong>auch nach Europa und verspricht satte Rabatte bei den Weihnachtseink&auml;ufen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-897 aligncenter" title="Black Friday Apple Store" src="http://www.angebissenesobst.de/wp-content/images/Black-Friday-Apple-Store-400x223.jpg" alt="Black Friday Apple Store" width="400" height="223" /></p>
<p>Welche Produkte es verg&uuml;nstigt geben wird und wie gro&szlig; die Rabatte sein werden, dar&uuml;ber schweigt Apple. Dies wurde mir soeben in einem netten Telefonat mit <strong>Tradedoubler</strong>, dem Affiliate Partner best&auml;tigt. Die wissen genausoviel wie wir Apple-Fans!</p>
<p>Was man aber wei&szlig; ist, dass der <strong>Black Friday</strong> bei uns morgen von <strong>1:01 bis 23:59 Uhr </strong>dauern wird (wegen dem Zeitunterschied zu den USA).</p>
<p>Aber was w&auml;re ein solcher Shoppingtag ohne <strong>Ger&uuml;chte</strong>: Anscheinend wird es “bis zu 30% auf alle iPods“, “bis zu 25% auf alle Macs” und “15% auf alle Accessoirces, Software und Hardware“ geben.</p>
<p>Die Landingpage mit den ganzen Angeboten im &Uuml;berblick findet ihr ab heute nacht um 1:01 Uhr unter folgenden Links:</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=51153&amp;a=1578454&amp;url=http://store.apple.com/at/go/promo/blackfriday" target="_blank">Apple Store &Ouml;sterreich</a> &#8211; <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=3469&amp;a=1687466&amp;g=17982018&amp;url=http://store.apple.com/de/browse/campaigns/black_friday_teaser" target="_blank">Apple Store Deutschland</a></p>
<p><strong> Viel Spa&szlig; beim verg&uuml;nstigten Christmas-Shopping!</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2009/11/black-friday-bei-apple-satte-rabatte-im-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs is back &#8211; mit einigen Neuerungen!</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2009/09/steve-jobs-is-back-mit-einigen-neuerungen/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2009/09/steve-jobs-is-back-mit-einigen-neuerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone & iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Classic]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angebissenesobst.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich habe jetzt die Leber eines 20-J&#228;hrigen&#8221;, so der Apple-Gr&#252;nder und nahm wie immer die Konkurrenz aufs Korn. F&#252;nf Monate nach seiner Lebertransplantation kehrte der Konzernchef wieder zur&#252;ck auf die B&#252;hne und wurde mit Standing Ovations und viel Applaus empfangen. In der ca. 75 Minuten dauernden Pr&#228;sentation, welche man hier als Videostream findet, hat Steve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich habe jetzt die Leber eines 20-J&auml;hrigen&#8221;, so der Apple-Gr&uuml;nder und nahm wie immer die Konkurrenz aufs Korn. F&uuml;nf Monate nach seiner Lebertransplantation kehrte der Konzernchef wieder zur&uuml;ck auf die B&uuml;hne und wurde mit Standing Ovations und viel Applaus empfangen.</p>
<p>In der ca. 75 Minuten dauernden Pr&auml;sentation, welche man <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/0909oijasdv/event/index.html?internal=ijalrmacu" target="_blank">hier</a> als Videostream findet, hat Steve einen iPod nano mit Videofunktion sowie die n&auml;chste iTunes-Version mit einer Sharing-Funktion vorgestellt. Mit der OS-Version 3.1 k&ouml;nnen Klingelt&ouml;ne f&uuml;r das iPhone gekauft werden, und der iPod Touch bekommt mehr Speicher und wird schneller.</p>
<p>Wie spekuliert hat Apple gestern den neue <a href="http://www.angebissenesobst.de/out/iPodNano_AppleDE" target="_blank">iPod nano 5G</a> pr&auml;sentiert, der zum Videorekorder mit Mikrofon und Lautsprechern aufger&uuml;stet wurde. Die Videos werden in der VGA-Aufl&ouml;sung (640 x 480 Pixel) aufgezeichnet und k&ouml;nnen einfach auf Youtube hochgeladen werden. Der iPod nano erh&auml;lt zudem eine Radiofunktion, einen Voice-Recorder und ein Pedometer. Er ist ab sofort f&uuml;r 149 Euro (4 GB) oder 179 (8 GB) in neuen Farben erh&auml;ltlich.</p>
<p>Damit mehr Leute sich den Zugang zum AppStore leisten k&ouml;nnten, senke Apple nun auch den Preis des <a href="http://www.angebissenesobst.de/out/iPodTouch_AppleDE" target="_blank">iPod Touchs</a>. Die unver&auml;nderte 8-GB-Version kostet 189 Euro, die neue 32 GB-Version 289 und die 64 GB-Version 379 Euro. Durch Open GL ES 2.0 und die somit bessere Grafikunterst&uuml;tzung sind die 32-GB- und 64GB-Modelle laut Apple zudem bis zu 50 Prozent schneller.</p>
<p>Der <a href="http://www.angebissenesobst.de/out/iPodClassic_AppleDE" target="_blank">iPod Classic</a> wurde auf 160 GB aufgestockt und kostet weiterhin 239 Euro. Der <a href="http://www.angebissenesobst.de/out/iPodShuffle_AppleDE" target="_blank">iPod Shuffle</a> bekommt neue Farben und kostet mit zwei GB 55 Euro, mit vier GB 75 Euro.</p>
<p>Die &Auml;nderungen und Neuheiten von <strong>iTunes 9 </strong>k&ouml;nnt ihr euch auf der <a href="http://www.apple.com/de/itunes/overview/" target="_blank">Apple-Homepage</a> anschauen.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angebissenesobst.de/2009/09/steve-jobs-is-back-mit-einigen-neuerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebissenes Obst f&#252;r iPod &amp; iPhone optimiert</title>
		<link>http://www.angebissenesobst.de/2009/07/angebissenes-obst-ipod-iphone-optimiert/</link>
		<comments>http://www.angebissenesobst.de/2009/07/angebissenes-obst-ipod-iphone-optimiert/#comments</comments>
